The Italian wiki is no longer maintained and is in read-only mode. Information contained within may be inaccurate or outdated. Please go to the English wiki for more up to date information.
Traduzione automatica dall'inglese: Il wiki italiano non è più mantenuto ed è in modalità di sola lettura. Le informazioni contenute potrebbero essere imprecise o obsolete. Si prega di andare al wiki inglese per informazioni più aggiornate.
Confronto tra mining pools
Tipi di ricompense e legenda delle sigle:
- PPS - Pay Per Share (pagamento per condivisione). Ogni condivisione inviata viene valutata con un certo ammontare di BTC. Dato che trovare un blocco richiede "in media" <current difficulty> condivisioni, un metodo PPS con lo 0% di tariffa dovrebbe essere 50 BTC diviso per <current difficulty>. Questo è rischioso per gli operatori del pool, da qui la necessità di avere una tariffa maggiorata.
- SMPPS - Shared Maximum Pay Per Share (massivo valore condiviso di PPS). Come il precedente PPS (Pay Per Share), ma non viene mai pagato più di quello che è il guadagno dell'intero pool. [1]
- ESMPPS - Equalized Shared Maximum Pay Per Share (massimo SMPPS normalizzato). Come il precedente SMPPS, ma normalizza i pagamenti equamente tra tutti coloro che possiedono quella condivisione. [2]
- CPPSRB - Capped Pay Per Share with Recent Backpay (pagamenti per condivisione superati con arretrati recenti).
- Prop. - Proporzionale. Quando il blocco viene individuato, la ricompensa è distribuita tra tutti i ricercatori (workers), in misura proporzionale a quante condivisioni ognuno di essi ha trovato.
- PPLNS - Pay Per Last N Shares (pagamento per le ultime N condivisioni). Simile al metodo proporzionale, ma invece di guardare al numero di condivisioni nel turno (round) si valuta il numero delle ultime N condivisioni, a prescindere dalle limitazioni temporali imposte dai turni.
- Score - Sistema di punteggio: una ricompenza proporzionale, ma pesata dal tempo fornito. Ogni condivisione inviata vale di più in funzione del tempo t dall'inizio del turno attuale. Per ogni condivisione, il punteggio condiviso viene calcolato in base alla formula: punteggio += exp(t/C). Questo fa sì che le condivisioni successive valgano di più di quelle iniziali e quindi il punteggiuo dei coniatori diminuisce rapidamente quando si interrompe la coniazione all'interno del pool. Le ricompense sono calcolate proporzionalmente rispetto ai punteggi (e non alle condivisioni). Nel caso del pool di slush, C=300 secondi, e ogni ora i punteggi sono normalizzati.Visual examples of the various payout methods
Nome | Nazione | GH/s[1] | Conio condiviso[2] | Ricompensa | Tariffa (transazione) | Tariffa PPS | Tariffa Prop / Score | Protocollo | Lanciato | Forum | Sito web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21bitcoin | CN, HK | 2 | ? | Prop. | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-06-20 | Link | Link | |
ABCPool.co | USA | 159 | ? | PPS[3] | kept by pool | 0%[4] | RPC+LP | 2011-08-02 | Link | Link | |
ArsBitcoin | USA | 946 | No | SMPPS | kept by pool | 0%[4] | RPC+LP | 2011-06-15 | Link | Link | |
Bitcash.cz | Czech Republic | 10 | ? | Prop. | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-07-21 | Link | ||
Bitcoin-Station | Germany | 5 | ? | Prop. | kept by pool | 2% | RPC+LP | 2011-09-11 | Link | ||
BtcPool.ru | Russia | 1 | ? | ? | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-08-31 | Link | Link | |
Betcoin.co Pool | USA | 5.9 | ? | PPLNS | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-07-07 | Link | Link | |
Bitarama.com | USA | 0.021 | ? | Prop | kept by pool | RPC+LP | 2011-08-02 | Link | |||
BitClockers | USA, EU | 241 | ? | Prop. | kept by pool | 2% | RPC+LP | 2011-05-27 | Link | Link | |
Bitcoin Mining Pool | USA | 196 | ? | Prop. | kept by pool | 0%[4] | RPC+LP | Unknown | Link | Link | |
Bitcoin Pooled Mining (Slush) | EU/London | 1290 | NMC | Score | kept by pool | 2% | RPC+LP | 2010-11-27 | Link | Link | |
Bitcoinitalia | Italy | 0.45 | ? | Prop. | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-07-12 | Link | Link | |
Bitcoins.lc | EU | 221 | ? | Prop. | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-05-27 | Link | Link | |
BitLotto Pool | Los Angeles | 0.4 | ? | Prop | kept by pool | RPC+LP | 2011-06-08 | Link | Link | ||
BitMinter | USA | 45 | ? | PPLNS | shared | 0% | RPC+LP | 2011-06-18 | Link | Link | |
Bitp.it | USA | 20 | ? | ESMPPS | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-06-08 | Link | Link | |
BitPenny | USA | 10 | No | CPPSRB | 97% shared | 3% | Proprietary[5] | 2011-02-08 | Link | Link | |
BTC Guild | USA, EU | 1657 | No | Prop. | kept by pool | 0%[6] | RPC+LP | 2011-05-09 | Link | Link | |
BTCMine | UK | 152 | ? | Score | kept by pool | 2% | RPC+LP | 2011-03-11 | Link | Link | |
btcmp.com | Germany | 40 | ? | Prop | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-06-28 | Link | ||
BTCServ | Germany | 26 | ? | PPS | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-07-09 | Link | Link | |
Btcworld.de | Germany | 2.5 | ? | Prop | kept by pool | ? | RPC+LP | 2011-06-18 | Link | ||
CHWpool | Chile | 0 | ? | Prop | kept by pool | 1% | RPC+LP | 2011-06-30 | Link | ||
Coinotron (BTC,NMC,IXC,I0C,SC) | Poland | 40 | ? | Prop | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-07-06 | Link | Link | |
DeepBit | Germany | 4531 | No | PPS / Prop. | kept by pool | 10% | 3% | RPC+LP | 2011-02-26 | Link | Link |
Eclipse Mining Consortium | USA / Europe / AU / Asia | 90 | Yes / NMC | Double Geo | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-06-14 | Link | Link | |
Eligius | Germany | 485 | NMC | SMPPS | kept by pool | 0.000001%[4] | RPC+LP, Binary | 2011-04-27 | Link | Link | |
Mainframe Mining Cooperative | Int'l/Holland | 198 | ? | PPLNS | kept by pool | 0% | 0.5% | RPC+LP, Binary | 2011-07-15 | Link | Link |
MasterPool | Core: DE Ingress: DE & US |
50 | NMC | Prop. | shared | 1 or 2%[7] | RPC+LP | 2011-07-18 | Link | Link | |
Mineco.in | UK | 94 | ? | PPLNS | shared | 0% | RPC+LP | 2011-06-15 | Link | Link | |
Mining Team Reddit (MtRed) | USA, EU | 99 | ? | PPS / Prop. | kept by pool | 0%[4] | RPC+LP | 2011-05-25 | 1 2 | Link | |
NoFeeMining | USA | 48 | ? | RSMPPS | shared | 0% | RPC+LP | 2011-06-17 | Link | Link | |
Ozco.in | AUS | 69 | No | Prop | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-06-08 | Link | Link | |
P2Pool | Earth (P2P) | 25 | No | PPLNS | shared | 0% | Proprietary[5] | 2011-06-17 | Link | Link | |
PolMine | Poland | 96 | ? | Prop. | shared | 0% | RPC | 2011-06-13 | Link | Link | |
rfcpool | UK, EU | 60 | No | PPLNS | shared | 0%[4] | 0%[4] | RPC+LP | 2011-07-05 | Link | Link |
Simplecoin.us | US | 70 | NMC | SMPPS / PPLNS / Prop | kept by pool | 0%[4] | 0%[4] | RPC+LP | 2011-06-02 | Link | Link |
Triplemining | Europe | 20.6 | ? | Prop | kept by pool | 1% | RPC+LP | 2011-06-28 | Link | Link | |
UnitedMiners | US | 2 | ? | Prop | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-06-28 | Link | Link | |
yourbtc.net | Germany | 16 | ? | Score | shared | 0% | RPC+LP | 2011-09-10 | Link | Link | |
pool.mkalinin.ru | Russia | 16 | No | PPLNS | kept by pool | 0% | RPC+LP | 2011-07-20 | Link | Link |
- ↑ notare che l'hash rate è praticamente irrilevante, ma può essere utilizzata come una misura della popolarità; per lo stesso motivo, si deve porre attenzione al fatto che vi possono essere dei problemi di sicurezza (teorici) se un pool ottiene il 50% o più del potere computazionale totale della rete, quindi è opportuno valutare altri parametri per l'adesione a un pool.
- ↑ Il conio condiviso permette ai coniatori di coniare su catene di blocchi multiple allo stesso momento, con lo stesso hashing.
- ↑ ABCPool also rewards stale shares
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Donations are possible
- ↑ 5,0 5,1 Proprietary-protocol pools (BitPenny and p2pool) provide JSON-RPC to miners locally.
- ↑ Donations are possible to unlock features
- ↑ Fee is a payout fee. Instant payout: 2%. Scheduled payout (each night): 1%