The Italian wiki is no longer maintained and is in read-only mode. Information contained within may be inaccurate or outdated. Please go to the English wiki for more up to date information.
Traduzione automatica dall'inglese: Il wiki italiano non è più mantenuto ed è in modalità di sola lettura. Le informazioni contenute potrebbero essere imprecise o obsolete. Si prega di andare al wiki inglese per informazioni più aggiornate.
Template:Pagina principale Intro: differenze tra le versioni
Creata pagina con 'left|200px|Bitcoin usage worldwide. :''Sourced from [http://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin Wikipedia].'' '''Bitcoin''' è una [[digital currency]...' |
Link-Update 0.4.0 |
||
(4 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Image:Bitcoin world map.png|left|200px|Bitcoin usage worldwide.]] | [[Image:Bitcoin world map.png|left|200px|Bitcoin usage worldwide.]] | ||
:'' | :''Preso da [http://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin Wikipedia].'' | ||
'''Bitcoin''' è una [[ | '''Bitcoin''' è una [[moneta elettronica]] creata nel 2009 da [[Satoshi Nakamoto]]. È anche il nome del progetto software open source sviluppato per l'uso di questa moneta. | ||
Bitcoin è una delle prime implementazioni del concetto chiamato '' | Bitcoin è una delle prime implementazioni del concetto chiamato ''cryptomoneta'', che fu per la prima volta descritto nel 1998 da Wei Dai nella mailing list cypherpunks. Costruito sulla nozione la moneta è ogni oggetto, o ogni sorta di dato, che sia accettato come pagamento per beni e servizi e pagamenti per i debiti in un dato paese o contesto socio-economico. Bitcoin è sviluppato attorno all'idea dell'uso della crittografia per controllare la creazione e il trasferimento di moneta, invece di appoggiarsi ad autorità centrali. | ||
{|style="background-color: inherit;" | {|style="background-color: inherit;" | ||
| | | | ||
* [ | * [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/bitcoin-0.4.0/bitcoin-0.4.0-win32-setup.exe/download '''Windows (exe)'''] ~ 8 MB | ||
* [ | * [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/bitcoin-0.4.0/bitcoin-0.4.0-win32.zip/download '''Windows (zip)'''] ~ 4 MB | ||
| style="padding-left: 50px;" | | | style="padding-left: 50px;" | | ||
* [ | * [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/bitcoin-0.4.0/bitcoin-0.4.0-linux.tar.gz/download '''Linux'''] ~ 12 MB | ||
* [ | * [http://sourceforge.net/projects/bitcoin/files/Bitcoin/bitcoin-0.4.0/bitcoin-0.4.0-macosx.dmg/download '''Mac OS X'''] ~ 6 MB | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 07:03, 24 set 2011
- Preso da Wikipedia.
Bitcoin è una moneta elettronica creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto. È anche il nome del progetto software open source sviluppato per l'uso di questa moneta.
Bitcoin è una delle prime implementazioni del concetto chiamato cryptomoneta, che fu per la prima volta descritto nel 1998 da Wei Dai nella mailing list cypherpunks. Costruito sulla nozione la moneta è ogni oggetto, o ogni sorta di dato, che sia accettato come pagamento per beni e servizi e pagamenti per i debiti in un dato paese o contesto socio-economico. Bitcoin è sviluppato attorno all'idea dell'uso della crittografia per controllare la creazione e il trasferimento di moneta, invece di appoggiarsi ad autorità centrali.
|